名刺についてのキーワードに続いては、当サイトへ来てくださった(=名刺活用に興味をお持ちだと考えて)都道府県別の人数を調べてみました。(ここ1ヶ月)
もちろん、プロバイダーによってはどの地域かわからない方もいらっしゃいますし、判別不能の方がたくさんいるという前提ですが、とりあえず並べてみます。
ただし、人口との割合を考えないと不公平となりますので、各都道府県の人口を上から並べて、その横に当サイトへ来られた人数を貼り付けました。
全 国 127,096,977 人中 1,522人
東京都 12,369,185 人中 764人 (50.26%)
大阪府 8,831,177 人中 65人 (4.28%)
神奈川県 8,687,422 人中 82人 (5.39%)
愛知県 7,161,891 人中 38人 (2.50%)
埼玉県 7,037,849 人中 67人 (4.41%)
千葉県 6,028,315 人中 64人 (4.21%)
北海道 5,655,754 人中 14人 (0.92%)
兵庫県 5,588,268 人中 20人 (1.32%)
福岡県 5,051,762 人中 66人 (4.34%)
静岡県 3,792,982 人中 77人 (5.07%)
茨城県 2,992,152 人中 29人 (1.91%)
広島県 2,878,677 人中 5人 (0.33%)
京都府 2,645,796 人中 52人 (3.42%)
新潟県 2,455,741 人中 7人 (0.46%)
宮城県 2,371,683 人中 9人 (0.59%)
長野県 2,214,757 人中 5人 (0.33%)
岐阜県 2,115,336 人中 25人 (1.64%)
福島県 2,112,489 人中 5人 (0.33%)
群馬県 2,033,535 人中 2人 (0.13%)
栃木県 2,011,691 人中 6人 (0.39%)
岡山県 1,950,952 人中 31人 (2.04%)
三重県 1,864,185 人中 9人 (0.59%)
熊本県 1,854,792 人中 4人 (0.26%)
鹿児島県 1,773,959 人中 4人 (0.26%)
山口県 1,511,112 人中
長崎県 1,500,156 人中 8人 (0.53%)
愛媛県 1,481,569 人中 2人 (0.13%)
青森県 1,459,855 人中 4人 (0.26%)
奈良県 1,434,576 人中
岩手県 1,401,763 人中 5人 (0.33%)
滋賀県 1,366,415 人中 5人 (0.33%)
沖縄県 1,347,304 人中 12人 (0.79%)
山形県 1,229,854 人中 2人 (0.13%)
大分県 1,216,735 人中 1人 (0.07%)
石川県 1,179,168 人中 8人 (0.53%)
秋田県 1,167,282 人中 1人 (0.07%)
宮崎県 1,163,083 人中 5人 (0.33%)
富山県 1,116,926 人中 1人 (0.07%)
和歌山県 1,056,050 人中 1人 (0.07%)
香川県 1,020,421 人中 3人 (0.20%)
山梨県 887,595 人中 5人 (0.33%)
佐賀県 871,908 人中 1人 (0.07%)
福井県 827,110 人中 2人 (0.13%)
徳島県 817,937 人中
高知県 806,673 人中 3人 (0.20%)
島根県 753,135 人中 1人 (0.07%)
鳥取県 611,073 人中
1位はやはり東京です。群を抜いていますね。ビジネスマンの数が多いですから当然の結果ではありますが。人口を訪問者数で割ると、約16000人に1人の方がいらっしゃった計算です。
全国平均が約83000人に1人ですから、とてつもない「興味度」です。(笑)
まぁ、数ある名刺関連サイトの中から、当サイトへ来てくださった方の統計ですので、どこまで信憑性があるのかは正直わかりませんが、たまにこういう計算してみるのも楽しいですね。